| নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বোরো | ধান | টেপাপদুমশহর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
| বিনা | সরিষা | হরিনাথপুর | ০ | বিস্তারিত | ||
| বিনা | সরিষা | বালাবামুনিয়া | ০ | বিস্তারিত | ||
| বিনা | সরিষা | হোসেনপুর | ০ | বিস্তারিত | ||
| বিনা | সরিষা | ফলিয়া | ০ | বিস্তারিত | ||
| এস এম ই | সরিষা | "কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" | ০ | বিস্তারিত | ||
| এস এম ই | সরিষা | পবনাপুুর | ০ | বিস্তারিত | ||
| এস এম ই | মসুর | কিশোরগাড়ী | "কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" | ০ | বিস্তারিত | |
| এস এম ই | সরিষা | দৌলতপুর | "কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" | ০ | বিস্তারিত | |
| এস এম ই | সরিষা | কিশোরগাড়ী | "কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" | ০ | বিস্তারিত | |
| রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | কাচাবড়ী | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
| রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | কাচাবড়ী | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
| রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | লোহানীপাড়া | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
| রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | লোহানীপাড়া | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
| রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | রজোবোল্লা | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
| রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | রজোবোল্লা | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
| রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | শিবপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
| রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | শিবপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
| রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | গোগালপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
| রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | গোগালপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত |
| প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
| কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
| ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
| পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|
| সময়কাল: | |||||
| মাঠদিবস: | |||||
| পরিদর্শন: |