নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | বদরগঞ্জ পৌরসভা | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | বদরগঞ্জ পৌরসভা | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | বৈরামপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | বৈরামপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | কুতুবপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | কুতুবপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | জামুবাড়ী | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | জামুবাড়ী | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | শ্যামপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | শ্যামপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | উত্তর বাওচন্ডি | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | উত্তর বাওচন্ডি | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | ||
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | ||
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | ||
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | ||
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | মধুপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | মধুপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | আমরুলবাড়ী | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ভুট্টা এর প্রদর্শনী | ভুট্টা | আমরুলবাড়ী | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |