নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
ব্রি ধান-৫৯ | ধান | আঙ্গরপোতা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-৫৯ | ধান | ঘোনাবাড়ি | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-৫৯ | ধান | পানবাড়ি | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | শ্রীরামপুুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | শ্রীরামপুুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | আঙ্গরপোতা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | পৌরসভা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | ইসলামপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | ইসলামপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | বুড়িমারি | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | পৌরসভা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | হোসনাবাদ | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | উফারমারা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত | |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | জোংড়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | পানবাড়ি | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রি ধান-২৯ | ধান | ললিতারহাট | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | ধান | গোপীনাথপুর | "কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
আম বাগান | আম | ছিটমহলের ( সাবেক ) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচী | ফল বাগান স্থাপন | ১৫.০০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |