নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
সেক্স ফেরোমন | মিষ্টিকুমড়া | বড়বাড়ি | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
সেক্স ফেরোমন | মিষ্টিকুমড়া | ফুলগাছ | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
সেক্স ফেরোমন | মিষ্টিকুমড়া | ফুলগাছ | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
সেক্স ফেরোমন | মিষ্টিকুমড়া | ফুলগাছ | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
সেক্স ফেরোমন | মিষ্টিকুমড়া | ফুলগাছ | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
সেক্স ফেরোমন | মিষ্টিকুমড়া | ফুলগাছ | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
সবুজ সার | ফুলগাছ | রাজস্ব খাত | সবুজ সার | ২০.০০ | বিস্তারিত | |
সবুজ সার | ফুলগাছ | রাজস্ব খাত | সবুজ সার | ২০.০০ | বিস্তারিত | |
সবুজ সার | ফুলগাছ | রাজস্ব খাত | সবুজ সার | ২০.০০ | বিস্তারিত | |
সবুজ সার | ফুলগাছ | রাজস্ব খাত | সবুজ সার | ২০.০০ | বিস্তারিত | |
সবুজ সার | ফুলগাছ | রাজস্ব খাত | সবুজ সার | ২০.০০ | বিস্তারিত | |
সবুজ সার | ইটাপোতা | রাজস্ব খাত | সবুজ সার | ২০.০০ | বিস্তারিত | |
সবুজ সার | ইটাপোতা | রাজস্ব খাত | সবুজ সার | ২০.০০ | বিস্তারিত | |
সবুজ সার | ইটাপোতা | রাজস্ব খাত | সবুজ সার | ২০.০০ | বিস্তারিত | |
সবুজ সার | ইটাপোতা | রাজস্ব খাত | সবুজ সার | ২০.০০ | বিস্তারিত | |
সবুজ সার | ইটাপোতা | রাজস্ব খাত | সবুজ সার | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
রাজস্ব বোরো বীজ উৎপাদন | ধান | শিমুলবাড়ী | রাজস্ব খাত | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
রাজস্ব বোরো বীজ উৎপাদন | ধান | শিমুলবাড়ী | রাজস্ব খাত | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
রাজস্ব বোরো বীজ উৎপাদন | ধান | শিমুলবাড়ী | রাজস্ব খাত | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
রাজস্ব বোরো বীজ উৎপাদন | ধান | জাকলাটারী | রাজস্ব খাত | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |